| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 22 | 59 |
| 2 | 巴塞罗那 | 26 | 17 | 6 | 3 | 62 | 28 | 57 |
| 3 | 马德里竞技 | 26 | 16 | 7 | 3 | 48 | 19 | 55 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 26 | 14 | 8 | 4 | 42 | 25 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 27 | 45 |
威廉希尔体育报道:伯纳乌上演经典对决,维尼修斯梅开二度,贝林厄姆锁定胜局。
格列兹曼与莫拉塔建功,西蒙尼的球队防守依旧稳固,零封对手。
西班牙中场核心佩德里正式续约,违约金提升至10亿欧元。
2025-03-16 21:00 · 伯纳乌球场
2025-03-17 03:00 · 诺坎普球场
2025-03-18 01:30 · 阿诺埃塔球场
2025-03-18 21:00 · 皮斯胡安球场
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 18 |
| 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 16 |
| 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 马德里竞技 | 14 |
| 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|
| 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 11 |
| 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 9 |
| 安托万·格列兹曼 | 马德里竞技 | 8 |
皇马vs巴萨,从迪斯蒂法诺到梅西,从C罗到姆巴佩,威廉希尔体育带您回顾经典对决。
14座欧冠奖杯,36次西甲冠军,白衣军团的光辉岁月。
从克鲁伊夫到瓜迪奥拉,从哈维到亚马尔,巴萨青训永不落幕。